Гаврилово-Высокинское-Кирилловское (index) | |
|
от |
Точки маршрута |
Примерный общий километраж, км |
| от Гаврилово | по грейдеру через реку Веснянку до пересечения со старо-выборжским шоссе | |
| по шоссе | на Каменку до отворота на Дятлово, далее до Дятлово | |
| из Дятлово | поворот налево на грунтовку, по грунтовкам до моста между озерами Зайчихино и Пионерское | |
| от моста | вдоль Пионерского через Малышево (ближе к озеру) до Рябово | 35 |
| от Рябово | до Высокинского по дорожке | 42 |
| от Высокинского | через Рябово, Каменку в Кирилловское | 70 |
Обратные электрички
|
отправление из
Кирилловского |
Прибытие на ФинБал |
| 17:45 | 19:39 |
| 18:23 | 20:18 |
| 18:58 | 20:55 |
| 19:31 | 21:50 |
| 19:31 | 21:26 |
| 19:47 | 21:40 |
| 19:47 | 21:32 |
| 20:25 | 22:18 |
| 21:44 | 23:34 |
page info: started by was